题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 10 | 华培动力、泰尔股份、日盈电子、信通电子、锋龙股份 |
| 2026-11-06 | 1 | 润建股份 |
| 2026-11-05 | 7 | 征和工业、福莱新材、润建股份、模塑科技、肇民科技 |
| 2026-11-04 | 5 | 征和工业、兆威机电、中马传动、柯力传感、三联锻造 |
| 2026-11-03 | 0 | |
| 2026-11-02 | 2 | 沪光股份、徕木股份 |
| 2026-10-30 | 0 | |
| 2026-10-29 | 3 | 光洋股份、宇晶股份、龙溪股份 |
| 2026-10-28 | 10 | 光洋股份、大丰实业、神驰机电、徕木股份、万向钱潮 |
| 2026-10-27 | 6 | 多伦科技、光洋股份、胜通能源、沪光股份、横河精密 |
| 2026-10-26 | 13 | 多伦科技、林州重机、杰克科技、万向钱潮、模塑科技 |
| 2026-10-23 | 26 | 大业股份、睿能科技、林州重机、兆威机电、多伦科技 |
| 2026-10-22 | 8 | 大业股份、兆威机电、安乃达、鸣志电器、奕帆传动 |
| 2026-10-21 | 3 | 大业股份、泰尔股份、利亚德 |
| 2026-10-20 | 9 | 大业股份、福莱新材、浙江荣泰、泰尔股份、赛摩智能 |
| 2026-10-19 | 6 | 大业股份、福莱新材、能科科技、浙江荣泰、日盈电子 |
| 2026-10-16 | 8 | 大业股份、金奥博、先锋电子、新兴装备、奥佳华 |
| 2026-10-13 | 0 | |
| 2026-10-12 | 1 | 九阳股份 |
| 2026-10-09 | 2 | 九阳股份、上工申贝 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群