| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 吉大正元003029 | 3板 | 软件开发 | 人工智能安全+商用密码+低空安全 | 09:25 |
| 东方嘉盛002889 | 3板 | 物流 | 半导体供应链+光刻机保税寄售维修+智慧仓储+机器人概念 | 10:37 |
| 海洋王002724 | 2板 | 照明设备 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 09:25 |
| 长春一东600148 | 2板 | 汽车零部 | 军工概念+AMT系统+新能源汽车+国企改革 | 09:25 |
| 京城股份600860 | 2板 | 通用设备 | 飞行汽车概念股活跃+气体储运+机器人集成 | 09:25 |
| 保隆科技603197 | 2板 | 汽车零部 | 飞行汽车+特斯拉概念+机器人传感器 | 09:25 |
| 东安动力600178 | 2板 | 汽车零部 | 飞行汽车+增程动力+定点协议+兵装重组 | 09:30 |
| 文灿股份603348 | 2板 | 汽车零部 | 飞行汽车+机器人概念+特斯拉概念+一体化压铸 | 09:30 |
| 甘化科工000576 | 2板 | 地面兵装 | 军工电源+光电成像+特种合金+参股锴威特半导体 | 09:30 |
| 万丰奥威002085 | 2板 | 汽车零部 | 低空经济+汽车轻量化+通航飞机 | 09:31 |
| 大业股份603278 | 2板 | 通用设备 | 人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 | 13:36 |
| 润建股份002929 | 1板 | 通信服务 | 签AI词元大单+算力网络+通信运维 | 09:25 |
| 海正药业600267 | 1板 | 化学制药 | 业绩增长+宠物药+受托生产 | 09:25 |
| 金达威002626 | 1板 | 食品加工 | 巴西甜蛋白+辅酶Q10+藻油 | 09:31 |
| 太极股份002368 | 1板 | IT服务Ⅱ | 数据库+央企+云数服务 | 09:32 |
| 慕思股份001323 | 1板 | 家居用品 | 智能睡眠+端侧智能+鸿蒙生态 | 09:39 |
| 亚邦股份603188 | 1板 | 化学制品 | 染料中间体+染料产业链+业绩修复 | 09:43 |
| 江苏新能603693 | 1板 | 电力 | 海上风电+新能源发电+江苏国资 | 10:02 |
仅展示前 18 家,完整 46 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 慈文传媒 | +10.0% | 2.16亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 大普微 | +20.0% | 1.99亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 万丰奥威 | +10.0% | 1.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 天津普林 | +8.9% | 1.04亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 九阳股份 | +5.1% | 0.99亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 海洋王 | +10.1% | 0.95亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 肯特股份 | +20.0% | 0.87亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 宁波东力 | +10.0% | 0.85亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 甘化科工 | +10.0% | 0.74亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 锦鸡股份 | +19.9% | 0.74亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群