| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 吉大正元003029 | 4板 | 软件开发 | 低空安全+人工智能安全+商用密码 | 09:25 |
| 东安动力600178 | 3板 | 汽车零部 | 飞行汽车+增程动力+定点协议+兵装重组 | 09:25 |
| 大业股份603278 | 3板 | 通用设备 | 人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 | 09:25 |
| 长春一东600148 | 3板 | 汽车零部 | 军工概念+AMT系统+新能源汽车+国企改革 | 09:30 |
| 海洋王002724 | 3板 | 照明设备 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 09:30 |
| 京城股份600860 | 3板 | 通用设备 | 机器人集成+气体储运+氢能装备 | 09:30 |
| 慕思股份001323 | 2板 | 家居用品 | 智能睡眠+端侧智能+鸿蒙生态 | 09:30 |
| 福莱新材605488 | 2板 | 塑料 | 人形机器人+柔性传感器+功能性涂布 | 09:30 |
| 海正药业600267 | 2板 | 化学制药 | 业绩增长+宠物药+受托生产 | 09:30 |
| 宁波东力002164 | 2板 | 通用设备 | 机器人减速器+小批量供货+控股股东增持 | 09:34 |
| 科森科技603626 | 2板 | 消费电子 | 机器人结构件+苹果供应链+智能终端结构件 | 09:44 |
| 凡拓数创301313 | 2板 | 数字媒体 | 物理AI数据+具身仿真+AI数字孪生 | 09:51 |
| 浙江荣泰603119 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+云母制品+精密结构件 | 10:03 |
| 润建股份002929 | 2板 | 通信服务 | 签境外词元大单+算力网络+通信运维 | 14:20 |
| 同为股份002835 | 1板 | 计算机设 | 视频监控+人工智能安防+海外业务+AI ISP | 09:25 |
| 昂立教育600661 | 1板 | 教育 | 业绩增长+教育培训+银发经济 | 09:25 |
| 三峡新材600293 | 1板 | 玻璃玻纤 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 | 09:25 |
| 富春环保002479 | 1板 | 电力 | 业绩增长+有色回收+热电联产 | 09:30 |
仅展示前 18 家,完整 54 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 长盈精密 | +20.0% | 2.41亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 迪安诊断 | +20.0% | 1.45亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 宁波东力 | +10.0% | 1.36亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 凡拓数创 | +20.0% | 1.33亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 九阳股份 | +10.0% | 1.05亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 赛摩智能 | +20.0% | 0.85亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 百洋股份 | +10.0% | 0.69亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 润建股份 | +10.0% | 0.50亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 果麦文化 | -4.7% | 0.33亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 吉大正元 | +10.0% | 0.18亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群