个股档案库 · 通用设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 19.7 · 当日 5.46% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-30 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-29 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-28 | 涨停 | 1板 | 三季报增长+精密减速器+齿轮传动+机器人 |
| 2026-10-23 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-20 | 涨停 | 2板 | 机器人减速器+小批量供货+控股股东增持 |
| 2026-10-19 | 涨停 | 1板 | 精密减速器+控股股东增持+齿轮传动 |
| 2026-09-30 | 涨停 | 1板 | 机器人概念 |
| 2026-09-24 | 涨停 | 1板 | 机器人概念 |
| 2026-09-22 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-05-15 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-08 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群