| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 大有能源600403 | 4板 | — | — | — |
| 凤凰航运000520 | 2板 | — | — | — |
| 三峡新材600293 | 2板 | — | — | — |
| 祥和实业603500 | 2板 | — | — | — |
| 华控赛格000068 | 1板 | — | — | — |
| 荣安地产000517 | 1板 | — | — | — |
| 阳光股份000608 | 1板 | — | — | — |
| 荣丰控股000668 | 1板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 1板 | — | — | — |
| 炜冈科技001256 | 1板 | — | — | — |
| 江顺科技001400 | 1板 | — | — | — |
| 怡 亚 通002183 | 1板 | — | — | — |
| 武汉凡谷002194 | 1板 | — | — | — |
| 步步高002251 | 1板 | — | — | — |
| 泰和新材002254 | 1板 | — | — | — |
| 天娱数科002354 | 1板 | — | — | — |
| 神剑股份002361 | 1板 | — | — | — |
| 维信诺002387 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 69 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 麦捷科技 | +14.4% | 4.47亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 中大力德 | +10.0% | 2.87亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 鑫科材料 | -7.0% | 2.48亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 步步高 | +10.0% | 2.26亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 王子新材 | +5.3% | 2.14亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东土科技 | +20.0% | 1.95亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 神剑股份 | +10.0% | 1.33亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 雷曼光电 | +20.0% | 1.29亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 恒星科技 | +4.5% | 1.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 广东明珠 | +10.0% | 1.25亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群