| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 红星发展600367 | 4板 | — | — | — |
| 鑫科材料600255 | 3板 | — | — | — |
| 大有能源600403 | 3板 | — | — | — |
| 上海石化600688 | 2板 | — | — | — |
| 中重科技603135 | 2板 | — | — | — |
| 新中港605162 | 2板 | — | — | — |
| 凤凰航运000520 | 1板 | — | — | — |
| 华映科技000536 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 苏宁环球000718 | 1板 | — | — | — |
| 京东方A000725 | 1板 | — | — | — |
| 振华科技000733 | 1板 | — | — | — |
| 德明利001309 | 1板 | — | — | — |
| 百通能源001376 | 1板 | — | — | — |
| 豫能控股001896 | 1板 | — | — | — |
| 中工国际002051 | 1板 | — | — | — |
| 凯瑞德002072 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 72 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | +10.0% | 14.73亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 厦门钨业 | +6.2% | 11.94亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 永鼎股份 | +4.6% | 10.67亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东山精密 | +6.2% | 10.18亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 长飞光纤 | +2.4% | 6.56亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通鼎互联 | +10.0% | 4.95亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中船特气 | +20.0% | 4.75亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 振华科技 | +10.0% | 4.22亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 东材科技 | +5.5% | 3.81亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奕东电子 | +20.0% | 2.64亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群