| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份001216 | 6板 | 家居用品 | 元器件 | 09:25 |
| 内蒙新华603230 | 5板 | 出版 | 文化传媒 | 09:34 |
| 南华生物000504 | 4板 | 医疗服务 | 医药 | 09:25 |
| 新华文轩601811 | 3板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 三羊马001317 | 3板 | 铁路公路 | 物流 | 09:32 |
| 博通集成603068 | 3板 | 半导体 | AI眼镜 | 09:56 |
| 大亚圣象000910 | 3板 | 家居用品 | PCB | 13:12 |
| 华媒控股000607 | 2板 | 广告营销 | AI应用 | 09:25 |
| 新华制药000756 | 2板 | 化学制药 | 医药 | 09:25 |
| 奥佳华002614 | 2板 | 其他家电 | 股权转让 | 09:25 |
| 华远控股600743 | 2板 | 房地产服 | 股权转让 | 09:25 |
| 新华传媒600825 | 2板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 南威软件603636 | 2板 | IT服务Ⅱ | AI应用 | 09:25 |
| 泰慕士001234 | 2板 | 服装家纺 | 服装家纺 | 09:30 |
| 美盈森002303 | 2板 | 包装印刷 | 包装印刷 | 09:30 |
| 哈药股份600664 | 2板 | 化学制药 | 医药 | 09:31 |
| 我爱我家000560 | 2板 | 房地产服 | 地产链 | 09:32 |
| 爱普股份603020 | 2板 | 化学制品 | 烟草 | 09:32 |
仅展示前 18 家,完整 63 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 哈药股份 | +10.1% | 4.38亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 义翘神州 | +16.1% | 3.67亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 贤丰控股 | +10.1% | 2.58亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 博通集成 | +10.0% | 2.25亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 我爱我家 | +10.0% | 2.19亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 国芳集团 | +2.8% | 2.04亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中塑股份 | +683.3% | 1.85亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 新华制药 | +10.0% | 1.80亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 诺唯赞 | +15.5% | 1.31亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 万科A | +4.4% | 1.24亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群