| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩601811 | 4板 | 出版 | 并购重组 | 09:30 |
| 大亚圣象000910 | 4板 | 家居用品 | 通信 | 09:30 |
| 泰慕士001234 | 3板 | 服装家纺 | 外贸 | 09:25 |
| 新华传媒600825 | 3板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 南威软件603636 | 3板 | IT服务Ⅱ | AI应用 | 09:25 |
| 华远控股600743 | 3板 | 房地产服 | 地产链 | 09:30 |
| 我爱我家000560 | 3板 | 房地产服 | 地产链 | 09:30 |
| 奥佳华002614 | 3板 | 其他家电 | 端侧AI | 09:31 |
| 华丽家族600503 | 3板 | 房地产开 | 地产链 | 09:43 |
| 天威视讯002238 | 2板 | 电视广播 | AI应用 | 09:25 |
| 澳弘电子605058 | 2板 | 元件 | 通信 | 13:51 |
| 江淮汽车600418 | 2板 | 商用车 | 汽车类 | 14:41 |
| 上工申贝600843 | 1板 | 专用设备 | 机器人概念 | 09:30 |
| 华茂股份000850 | 1板 | 纺织制造 | 外贸 | 09:31 |
| 三峡新材600293 | 1板 | 玻璃玻纤 | 玻璃 | 09:32 |
| 沃格光电603773 | 1板 | 光学光电 | 芯片 | 09:33 |
| 胜利精密002426 | 1板 | 消费电子 | 端侧AI | 09:33 |
| 金辰股份603396 | 1板 | 光伏设备 | 芯片 | 09:37 |
仅展示前 18 家,完整 51 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 先导基电 | +9.3% | 11.08亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 江淮汽车 | +10.0% | 3.79亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 康强电子 | +10.0% | 2.78亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 优利德 | +20.0% | 2.65亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 中一科技 | +20.0% | 2.16亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 胜利精密 | +10.0% | 1.74亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 义翘神州 | +10.1% | 1.51亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 电科思仪 | +13.6% | 1.24亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 富信科技 | +16.2% | 1.14亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 奥佳华 | +10.0% | 1.07亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群