| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 安记食品603696 | 5板 | — | — | — |
| 瑞康医药002589 | 4板 | — | — | — |
| 龙洲股份002682 | 4板 | — | — | — |
| 骏亚科技603386 | 4板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 3板 | — | — | — |
| 冰轮环境000811 | 2板 | — | — | — |
| 航天科技000901 | 2板 | — | — | — |
| 厦门港务000905 | 2板 | — | — | — |
| 南矿集团001360 | 2板 | — | — | — |
| 精艺股份002295 | 2板 | — | — | — |
| 顺灏股份002565 | 2板 | — | — | — |
| 福建金森002679 | 2板 | — | — | — |
| 昇兴股份002752 | 2板 | — | — | — |
| 瑞达期货002961 | 2板 | — | — | — |
| 红相股份300427 | 2板 | — | — | — |
| 致尚科技301486 | 2板 | — | — | — |
| 东百集团600693 | 2板 | — | — | — |
| 宝胜股份600973 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 62 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 天孚通信 | +19.2% | 35.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 航天科技 | +10.0% | 4.44亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 红相股份 | +20.0% | 3.30亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 瑞可达 | +20.0% | 2.51亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| ST荣科 | +20.0% | 2.44亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 致尚科技 | +20.0% | 2.38亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 榕基软件 | +10.0% | 1.90亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 赢时胜 | +13.1% | 1.73亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 力星股份 | +13.3% | 1.57亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 雪人集团 | +0.8% | 1.16亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群