| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋王002724 | 6板 | 照明设备 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 09:53 |
| 大业股份603278 | 6板 | 通用设备 | 人形机器人+橡胶骨架材料+全球销售 | 13:09 |
| 上海九百600838 | 3板 | 一般零售 | 商贸零售+商业地产+洗染服务 | 09:25 |
| 赛福天603028 | 2板 | 通用设备 | 机器人腱绳+特种钢索 | 09:25 |
| 睿能科技603933 | 2板 | 其他电子 | 人形机器人+工业自动化+存储分销 | 09:25 |
| 林州重机002535 | 2板 | 专用设备 | 机器人+煤矿机械+煤矿服务+军工配套 | 09:30 |
| 南方路机603280 | 2板 | 工程机械 | 分拣机器人+智能体+工程搅拌 | 09:30 |
| 正裕工业603089 | 2板 | 汽车零部 | 机器人零部件+柔性触觉+汽车减震器 | 09:32 |
| 华阳智能301502 | 2板 | 电机Ⅱ | 机器人关节模组+无框电机+微特电机 | 09:33 |
| 兆威机电003021 | 2板 | 电机Ⅱ | 人形机器人+灵巧手+微型传动 | 09:43 |
| 襄阳轴承000678 | 2板 | 汽车零部 | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 | 10:03 |
| 多伦科技603528 | 2板 | 软件开发 | 人形机器人+智能交通+智慧驾培 | 13:19 |
| 湘佳股份002982 | 1板 | 养殖业 | 业绩增长+黄羽肉鸡 | 09:25 |
| 榕基软件002474 | 1板 | IT服务Ⅱ | AI政务+信创政务+数据要素 | 09:31 |
| 新华百货600785 | 1板 | 一般零售 | 零售促销+股份回购+硬折扣 | 09:33 |
| 慈文传媒002343 | 1板 | 影视院线 | 影视剧+微短剧+影视IP | 09:34 |
| 统一股份600506 | 1板 | 炼化及贸 | 液冷+润滑油脂+业绩增长 | 09:35 |
| 天娱数科002354 | 1板 | 广告营销 | 具身智能数据集+AI影视+AI营销+算力 | 09:37 |
仅展示前 18 家,完整 82 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 天娱数科 | +10.0% | 4.89亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 歌尔股份 | +10.0% | 4.51亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 兆威机电 | +10.0% | 2.34亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 粤芯半导体 | +20.0% | 1.95亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 利亚德 | +20.0% | 1.76亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 埃斯顿 | +10.0% | 1.72亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 绿盟科技 | +20.0% | 1.66亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 慈星股份 | +20.0% | 1.59亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 华瓷股份 | +10.0% | 1.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宁波东力 | +7.1% | 1.25亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群