| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 上海九百600838 | 4板 | 一般零售 | 商贸零售+商业地产+洗染服务 | 09:25 |
| 华阳智能301502 | 3板 | 电机Ⅱ | 机器人关节模组+无框电机+微特电机 | 09:25 |
| 赛福天603028 | 3板 | 通用设备 | 机器人腱绳+特种钢索 | 09:25 |
| 正裕工业603089 | 3板 | 汽车零部 | 机器人零部件+柔性触觉+汽车减震器 | 09:25 |
| 多伦科技603528 | 3板 | 软件开发 | 人形机器人+服务机器人+智慧交通 | 09:25 |
| 林州重机002535 | 3板 | 专用设备 | 机器人+煤矿机械+军工配套 | 09:31 |
| 襄阳轴承000678 | 3板 | 汽车零部 | 机器人轴承+汽车轴承 | 09:31 |
| 杰克科技603337 | 2板 | 专用设备 | 人形机器人+数字成套+工业缝纫机 | 09:30 |
| 福莱新材605488 | 2板 | 塑料 | 数据采集手套+机器人触觉+广告喷墨 | 09:30 |
| 万向钱潮000559 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+汽车零部件 | 09:32 |
| 创维数字000810 | 2板 | 黑色家电 | 具身智能数据采集+智能终端+谷歌合作 | 09:33 |
| 大名城600094 | 2板 | 房地产开 | 房地产开发+低空经济+算力运营+6G通信 | 11:12 |
| 锋龙股份002931 | 2板 | 通用设备 | 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品 | 13:00 |
| 模塑科技000700 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+汽车外饰件+毛利率提升 | 13:03 |
| 永创智能603901 | 2板 | 专用设备 | 人形机器人+智能包装+半年报增长 | 13:09 |
| 科瑞思301314 | 1板 | 通信设备 | 光通信重组+磁性元器件 | 09:25 |
| 兰生股份600826 | 1板 | 专业服务 | 机器人展区+AI科技+会展服务 | 09:30 |
| 南方传媒601900 | 1板 | 出版 | 三季报增长+出版发行+AI教育+AI影视 | 09:30 |
仅展示前 18 家,完整 55 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 万向钱潮 | +10.0% | 3.74亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 上纬新材 | +20.0% | 1.72亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 创维数字 | +10.0% | 1.20亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 莱美药业 | +13.2% | 1.07亿 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 超声电子 | -9.4% | 0.75亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥士康 | -10.0% | 0.73亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 华正新材 | -10.0% | 0.71亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 格尔软件 | +5.8% | 0.70亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 大西洋 | +10.1% | 0.61亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 百洋股份 | +10.0% | 0.56亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群