个股档案库 · 消费电子 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 28.98 · 当日 7.65% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-28 | 涨停 | 1板 | 机器人结构件+消费电子结构件+三季报扭亏 |
| 2026-10-23 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-20 | 涨停 | 2板 | 机器人结构件+苹果供应链+智能终端结构件 |
| 2026-10-19 | 涨停 | 1板 | 机器人结构件+苹果供应链+智能终端结构件 |
| 2026-09-18 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-08 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-09-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-31 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-07-02 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-08 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-01 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-03-25 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-03-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-09 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-02-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-14 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-31 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-26 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群