| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居603221 | 9板 | — | — | — |
| 传智教育003032 | 5板 | — | — | — |
| 一鸣食品605179 | 4板 | — | — | — |
| 神雾节能000820 | 2板 | — | — | — |
| 普联软件300996 | 2板 | — | — | — |
| 香江控股600162 | 2板 | — | — | — |
| 泛微网络603039 | 2板 | — | — | — |
| 税友股份603171 | 2板 | — | — | — |
| 深桑达A000032 | 1板 | — | — | — |
| 京基智农000048 | 1板 | — | — | — |
| 华天酒店000428 | 1板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 德龙汇能000593 | 1板 | — | — | — |
| 新能股份000595 | 1板 | — | — | — |
| 智度股份000676 | 1板 | — | — | — |
| 美利云000815 | 1板 | — | — | — |
| 盈峰环境000967 | 1板 | — | — | — |
| 欧克科技001223 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 89 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | +20.0% | 9.44亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 蓝色光标 | +20.0% | 8.04亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中国宝安 | +10.1% | 3.63亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 麦格米特 | +10.0% | 3.57亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中文在线 | +20.0% | 2.86亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 易点天下 | +20.0% | 2.72亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 用友网络 | +10.0% | 1.85亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 协鑫能科 | +10.0% | 1.84亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 招金黄金 | +10.0% | 1.54亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 利欧股份 | +9.9% | 1.16亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群