| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽发铝业002578 | 4板 | 工业金属 | 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 | 09:25 |
| 浙文影业601599 | 4板 | 纺织制造 | AI漫剧+微短剧+三季报增长 | 09:25 |
| 永臻股份603381 | 3板 | 光伏设备 | 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长 | 09:25 |
| 鲁阳节能002088 | 3板 | 装修建材 | 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈 | 09:56 |
| 深中华A000017 | 2板 | 饰品 | 黄金珠宝+珠宝加工+客户拓展 | 09:25 |
| 金 螳 螂002081 | 2板 | 装修装饰 | 洁净室+半导体厂房配套+建筑装饰 | 09:25 |
| 盛达资源000603 | 2板 | 贵金属 | 白银采选+贵金属+拟购方鑫矿业+三季报高增 | 09:30 |
| 贝特利301697 | 2板 | 光伏设备 | 光伏银粉+低温光伏浆料+次新股 | 09:30 |
| 引力传媒603598 | 2板 | 广告营销 | AI短剧+AI营销+三季报增长 | 09:30 |
| 南矿集团001360 | 2板 | 专用设备 | 拟购境外金矿+矿山装备 | 09:30 |
| 海源复材002529 | 2板 | 专用设备 | 光伏组件+汽车轻量化+储能 | 09:30 |
| 先导基电600641 | 2板 | 半导体 | 铟+离子注入机+半导体设备+SOFC | 09:31 |
| 春光科技603657 | 2板 | 家电零部 | 扫地机器人+家庭具身机器人+清洁电器代工 | 09:31 |
| 新亚制程002388 | 2板 | 其他电子 | 锂电材料+固态电池+启元气体收购+AI服务器电源 | 09:32 |
| 中利集团002309 | 2板 | 电网设备 | 光伏储能+特种线缆+三季报扭亏+厦门国资 | 09:32 |
| 有研新材600206 | 2板 | 半导体 | 半导体靶材+先进存储+靶材扩产+三季报增长 | 09:39 |
| 征和工业003033 | 2板 | 摩托车及 | 灵巧手+机器人+农机链 | 09:46 |
| 德才股份605287 | 2板 | 装修装饰 | AI漫剧+互动影游+智能体 | 09:49 |
仅展示前 18 家,完整 83 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | +10.0% | 3.30亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 福石控股 | +20.1% | 2.03亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 贝特利 | +20.0% | 1.13亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 福瑞医科 | +20.0% | 1.06亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 东方海洋 | +10.1% | 1.00亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 精研科技 | +20.0% | 0.98亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 慈文传媒 | +10.0% | 0.95亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金刚光伏 | +20.0% | 0.55亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 顺灏股份 | +10.0% | 0.24亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 润欣科技 | +20.0% | 0.13亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群