| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 高争民爆002827 | 3板 | 化学制品 | 重组复牌+拟注铜锂矿+民爆+西藏国资 | 09:25 |
| 大晟文化600892 | 3板 | 游戏Ⅱ | 短剧+游戏+股权转让+三季报减亏 | 09:25 |
| 浙文影业601599 | 3板 | 纺织制造 | AI漫剧+微短剧+三季报增长 | 09:30 |
| 龙版传媒605577 | 3板 | 出版 | AI漫剧+出版发行+数字出版 | 09:31 |
| 紫竹高科002058 | 3板 | 电池 | 固态电池+铝塑膜+汽车检具 | 09:37 |
| 闽发铝业002578 | 3板 | 工业金属 | 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 | 13:03 |
| 大连友谊000679 | 2板 | 一般零售 | 新零售+进出口贸易+拟国资入主 | 09:25 |
| 马矿股份601123 | 2板 | 冶钢原料 | 铁精粉+采选扩能+三季报增长+次新股 | 09:25 |
| 鲁阳节能002088 | 2板 | 装修建材 | 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈 | 09:30 |
| 永臻股份603381 | 2板 | 光伏设备 | 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长 | 10:00 |
| 扬子新材002652 | 2板 | 装修建材 | 高洁净板+有机涂层板+三季报减亏+“羊”字辈 | 13:45 |
| 宝明科技002992 | 2板 | 光学光电 | 固态电池+AI服务器+HVLP铜箔+复合铜箔 | 14:01 |
| 广聚能源000096 | 1板 | 炼化及贸 | 成品油+光储充放油+深圳国资+三季报增长 | 09:25 |
| 金 螳 螂002081 | 1板 | 装修装饰 | 洁净室+参建数据中心+建筑装饰 | 09:30 |
| 引力传媒603598 | 1板 | 广告营销 | AI短剧+AI营销+三季报增长 | 09:31 |
| 云南锗业002428 | 1板 | 小金属 | 与AOI签订长期供货协议+磷化铟+卫星锗晶片+三季报增长 | 09:32 |
| 新亚制程002388 | 1板 | 其他电子 | 锂电材料+固态电池+启元气体收购+AI服务器电源 | 09:34 |
| 贝特利301697 | 1板 | 光伏设备 | 次新股+半导体材料+低温光伏浆料 | 09:34 |
仅展示前 18 家,完整 100 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 银之杰 | +12.1% | 4.64亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 海洋王 | -8.6% | 2.54亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 冰山冷热 | +10.0% | 1.98亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 晓程科技 | +20.0% | 1.19亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 东方海洋 | -4.1% | 0.51亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 光智科技 | +20.0% | 0.49亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 大连友谊 | +10.0% | 0.45亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 扬子新材 | +10.1% | 0.37亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 精测转2 | +18.8% | 0.34亿 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 皇台酒业 | -4.7% | 0.34亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群