| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海洋002086 | 4板 | 农产品加 | “羊”字辈+体外诊断+海参养殖+水溶性维生素试剂 | 09:25 |
| 阳光照明600261 | 4板 | 照明设备 | 商业航天+激光通信+照明+“羊”字辈 | 09:25 |
| 皇台酒业000995 | 3板 | 白酒Ⅱ | 白酒+老窖池+董事会换届 | 09:25 |
| 高争民爆002827 | 2板 | 化学制品 | 重组复牌+拟注铜锂矿+民爆+西藏国资 | 09:25 |
| 大晟文化600892 | 2板 | 游戏Ⅱ | 短剧+三季报减亏+股权转让 | 09:25 |
| 浙文影业601599 | 2板 | 纺织制造 | AI影视+微短剧+三季报增长 | 09:25 |
| 电魂网络603258 | 2板 | 游戏Ⅱ | 游戏+漫剧+衍生品 | 09:25 |
| 龙版传媒605577 | 2板 | 出版 | 漫剧+出版发行+数字出版 | 09:25 |
| 奥飞娱乐002292 | 2板 | 文娱用品 | 智能内容制作+喜羊羊+潮玩品牌+三季报增长 | 09:30 |
| 七 匹 狼002029 | 2板 | 服装家纺 | 夹克男装+投资科技+基金备案+海峡两岸 | 09:32 |
| 青岛双星000599 | 2板 | 汽车零部 | 轮胎+锦湖并表+并购重组+青岛国资 | 09:43 |
| 紫竹高科002058 | 2板 | 电池 | 固态电池+铝塑膜+汽车检具 | 09:48 |
| 三峡新材600293 | 2板 | 玻璃玻纤 | 赛纬重组+锂电电解液+浮法玻璃 | 09:54 |
| 文投控股600715 | 2板 | 游戏Ⅱ | AI漫剧+游戏运营+影院多元业态 | 10:13 |
| 闽发铝业002578 | 2板 | 工业金属 | 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 | 13:00 |
| 泰瑞机器603289 | 1板 | 专用设备 | 拟收购半导体公司+一体化压铸+汽车注塑+海外业务 | 09:25 |
| 均瑶健康605388 | 1板 | 饮料乳品 | 益生菌食品+益生菌出海+菌株研发 | 09:25 |
| 远程股份002692 | 1板 | 电网设备 | 拟收购中复碳芯股权+电线电缆 | 09:30 |
仅展示前 18 家,完整 48 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 太阳能 | +10.1% | 1.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 百洋股份 | +10.0% | 1.59亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 奥飞娱乐 | +10.0% | 1.53亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 皇冠新材 | +397.9% | 1.52亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 慈文传媒 | +5.6% | 1.34亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 明阳电路 | +12.5% | 1.20亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 传智教育 | -6.1% | 1.03亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 太阳电缆 | +10.0% | 1.01亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 德明利 | -10.0% | 0.83亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 高争民爆 | +10.0% | 0.63亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群