| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力000993 | 4板 | — | — | — |
| 超声电子000823 | 3板 | — | — | — |
| 中新赛克002912 | 3板 | — | — | — |
| 凯盛新能600876 | 3板 | — | — | — |
| 众泰汽车000980 | 2板 | — | — | — |
| 通达股份002560 | 2板 | — | — | — |
| 中视传媒600088 | 2板 | — | — | — |
| 三力制药603439 | 2板 | — | — | — |
| 澳弘电子605058 | 2板 | — | — | — |
| 海马汽车000572 | 1板 | — | — | — |
| 陕西金叶000812 | 1板 | — | — | — |
| 国安股份000839 | 1板 | — | — | — |
| 安凯客车000868 | 1板 | — | — | — |
| 东方钽业000962 | 1板 | — | — | — |
| 桂林旅游000978 | 1板 | — | — | — |
| 山子高科000981 | 1板 | — | — | — |
| 中旗新材001212 | 1板 | — | — | — |
| 豫能控股001896 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 53 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.0% | 8.89亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 黄河旋风 | +10.0% | 5.85亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 嘉立创 | +8.3% | 4.36亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 豫能控股 | +10.0% | 3.51亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 意华股份 | +10.0% | 3.22亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.2% | 2.83亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中京电子 | +10.0% | 2.81亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 超声电子 | +10.0% | 2.73亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宝鼎科技 | +8.0% | 2.65亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 津药药业 | +10.1% | 2.41亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群