| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 众合科技000925 | 3板 | — | — | — |
| 华电能源600726 | 3板 | — | — | — |
| 深圳华强000062 | 2板 | — | — | — |
| 双枪科技001211 | 2板 | — | — | — |
| 泰坦股份003036 | 2板 | — | — | — |
| 维科技术600152 | 2板 | — | — | — |
| 西藏珠峰600338 | 2板 | — | — | — |
| 渝三峡A000565 | 1板 | — | — | — |
| 德龙汇能000593 | 1板 | — | — | — |
| 广济药业000952 | 1板 | — | — | — |
| 锡装股份001332 | 1板 | — | — | — |
| 七 匹 狼002029 | 1板 | — | — | — |
| 三维通信002115 | 1板 | — | — | — |
| 韵达股份002120 | 1板 | — | — | — |
| 天津普林002134 | 1板 | — | — | — |
| 报 喜 鸟002154 | 1板 | — | — | — |
| 粤 传 媒002181 | 1板 | — | — | — |
| 飞马国际002210 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 56 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 西藏珠峰 | +10.0% | 6.43亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 禾盛新材 | +8.3% | 3.85亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 江海股份 | +10.0% | 2.72亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 华电辽能 | +10.0% | 2.14亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 富瀚微 | +13.9% | 2.00亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 良信股份 | +10.0% | 1.91亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 通达股份 | +10.0% | 1.74亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 华电能源 | +10.0% | 1.69亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 大连电瓷 | +5.6% | 1.50亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 杰创智能 | +20.0% | 1.44亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群