| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 9板 | 出版 | 拟收购财联社+重大资产重组+图书发行 | 09:25 |
| 时代万恒600241 | 5板 | 电池 | 新能源电池+圆柱锂电+辽宁国资 | 09:25 |
| 九阳股份002242 | 5板 | 小家电 | 机器人投资+厨房小家电+内容电商 | 09:30 |
| 紫竹高科002058 | 4板 | 电池 | 固态电池+铝塑膜+电池客户 | 09:25 |
| 三柏硕001300 | 2板 | 文娱用品 | 蹦床+健身器材+外销 | 09:30 |
| 华北制药600812 | 2板 | 化学制药 | 鼠疫+抗生素+创新药+集采 | 09:30 |
| 雄韬股份002733 | 2板 | 电池 | 数据中心UPS+固态电池+锂电池 | 09:31 |
| 丰元股份002805 | 2板 | 电池 | 固态电池+磷酸铁锂+比亚迪合作 | 09:36 |
| 楚环科技001336 | 2板 | 环保设备 | 废气治理+半导体环保+航空航天投资+股价被操纵 | 09:37 |
| 领湃科技300530 | 2板 | 电池 | 储能电池+新能源综合服务+衡阳国资 | 09:54 |
| 安泰集团600408 | 2板 | 焦炭Ⅱ | 焦炭+焦炉煤气制氢+型钢 | 10:43 |
| 红豆股份600400 | 2板 | 服装家纺 | 牛散持股+服装+养老机器人 | 14:46 |
| 远程股份002692 | 1板 | 电网设备 | 电线电缆+电网应用+数据中心电缆+参股半导体 | 09:31 |
| 新华文轩601811 | 1板 | 出版 | 教科书发行+数字教育+收购整合 | 09:31 |
| 丽人丽妆605136 | 1板 | 互联网电 | 化妆品电商+海外总代+业绩扭亏 | 09:33 |
| 安彩高科600207 | 1板 | 光伏设备 | 光伏玻璃+资产出售+高透产品 | 09:35 |
| 晨光新材605399 | 1板 | 化学制品 | 功能性硅烷+多基地产能 | 09:35 |
| 科力远600478 | 1板 | 电池 | 固态电池+储能电站+电池材料 | 09:37 |
仅展示前 18 家,完整 69 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 东岳硅材 | +20.0% | 1.88亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 吉林化纤 | +10.1% | 1.78亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 绿盟科技 | +20.0% | 1.68亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 雄韬股份 | +10.0% | 1.57亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中文在线 | +20.0% | 1.43亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 九阳股份 | +10.0% | 1.37亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中红医疗 | +20.0% | 1.26亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 天融信 | +10.0% | 1.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金安国纪 | -10.0% | 1.13亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 吉视传媒 | +10.1% | 1.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群