| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 8板 | 出版 | 拟收购界面财联社+财经新媒体+上海国资 | 09:25 |
| 九阳股份002242 | 4板 | 小家电 | 厨房小家电+机器人投资+太空科技 | 09:25 |
| 时代万恒600241 | 4板 | 电池 | 新能源电池+圆柱锂电+镍氢电池 | 09:31 |
| 紫竹高科002058 | 3板 | 电池 | 固态电池+铝塑膜+电池客户 | 09:25 |
| 园林股份605303 | 3板 | 基础建设 | 重大重组+复牌+存储芯片+园林工程 | 09:25 |
| 传艺科技002866 | 3板 | 消费电子 | 固态电池+钠离子电池+AI PC键盘 | 09:35 |
| 上海洗霸603200 | 3板 | 环境治理 | 固态电池+液冷服务器+水处理 | 10:05 |
| 陆家嘴600663 | 2板 | 房地产开 | 房地产开发+商办物业+浦东国资 | 09:30 |
| 兴业股份603928 | 2板 | 塑料 | 光刻胶树脂+合成树脂+业绩增长 | 09:36 |
| 龙蟠科技603906 | 2板 | 电池 | 磷酸铁锂+固态电池材料+液冷+半年报扭亏 | 13:13 |
| 华北制药600812 | 1板 | 化学制药 | 鼠疫+抗生素+创新药+集采 | 09:25 |
| 乔治白002687 | 1板 | 服装家纺 | 职业装+校服+通勤服 | 09:30 |
| 联环药业600513 | 1板 | 化学制药 | “超级细菌”+创新药+仿创结合 | 09:30 |
| 金时科技002951 | 1板 | 其他电源 | 超级电容+复合储能+独立储能电站 | 09:31 |
| 中远海能600026 | 1板 | 航运港口 | 油运景气+LNG运输+上海LNG增资 | 09:31 |
| 国新能源600617 | 1板 | 燃气Ⅱ | 天然气管网+新能源+业绩增长 | 09:31 |
| 世名科技300522 | 1板 | 化学制品 | PCB材料+LCD光刻胶+纳米分散体 | 09:33 |
| 雄韬股份002733 | 1板 | 电池 | 数据中心UPS+固态电池+锂电池 | 09:34 |
仅展示前 18 家,完整 43 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | -10.0% | 3.70亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 世联行 | +6.3% | 2.46亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 圣阳股份 | +9.4% | 1.89亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 顺灏股份 | +10.0% | 1.88亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 贝特利 | +20.0% | 1.47亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 仕佳光子 | -17.4% | 1.35亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 陆家嘴 | +10.0% | 1.28亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金健米业 | +5.0% | 1.24亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 龙蟠科技 | +10.0% | 1.14亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥佳华 | +7.5% | 0.98亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群