个股档案库 · 电池 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 14.98 · 当日 -2.16% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 涨停 | 1板 | 固态电池材料+磷酸铁锂+液冷+三季报扭亏 |
| 2026-10-08 | 涨停 | 2板 | 磷酸铁锂+固态电池材料+液冷+半年报扭亏 |
| 2026-09-30 | 涨停 | 1板 | 锂电池 |
| 2026-07-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-21 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-29 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-26 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-11-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-13 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-10-31 | 炸板 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群