个股档案库 · 其他电源设备Ⅱ · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 13.68 · 当日 -1.58% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 涨停 | 1板 | 超级电容+复合储能+独立储能电站 |
| 2026-08-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-08 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-07-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-03 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-02 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-06-01 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-28 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-13 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-02-12 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-02-11 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-25 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-12-24 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-22 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群