| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 神剑股份002361 | 5板 | — | — | — |
| 海南发展002163 | 4板 | — | — | — |
| 创元科技000551 | 3板 | — | — | — |
| 合兴包装002228 | 3板 | — | — | — |
| 安通控股600179 | 3板 | — | — | — |
| 安记食品603696 | 3板 | — | — | — |
| 华联控股000036 | 2板 | — | — | — |
| 九鼎新材002201 | 2板 | — | — | — |
| 集泰股份002909 | 2板 | — | — | — |
| 航天工程603698 | 2板 | — | — | — |
| 凯撒旅业000796 | 1板 | — | — | — |
| 大庆华科000985 | 1板 | — | — | — |
| 润贝航科001316 | 1板 | — | — | — |
| 胜通能源001331 | 1板 | — | — | — |
| 国机精工002046 | 1板 | — | — | — |
| 天津普林002134 | 1板 | — | — | — |
| 莱茵生物002166 | 1板 | — | — | — |
| 博云新材002297 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 61 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 天银机电 | +17.2% | 3.44亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 宏达电子 | +6.4% | 3.26亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| ST天际 | +10.0% | 2.87亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通宇通讯 | +6.3% | 2.62亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 英唐智控 | +20.0% | 2.34亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 海南发展 | +10.0% | 1.62亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 南京熊猫 | +10.0% | 1.62亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中材科技 | +6.5% | 1.55亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 神剑股份 | +10.0% | 1.39亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 上海港湾 | +10.0% | 1.27亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群