| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能603137 | 6板 | — | — | — |
| 宜宾纸业600793 | 5板 | — | — | — |
| 白云电器603861 | 2板 | — | — | — |
| 依依股份001206 | 1板 | — | — | — |
| 魅视科技001229 | 1板 | — | — | — |
| 劲旅环境001230 | 1板 | — | — | — |
| 多利科技001311 | 1板 | — | — | — |
| 天海电子001365 | 1板 | — | — | — |
| TCL中环002129 | 1板 | — | — | — |
| 实益达002137 | 1板 | — | — | — |
| 华天科技002185 | 1板 | — | — | — |
| 雅化集团002497 | 1板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 1板 | — | — | — |
| 视源股份002841 | 1板 | — | — | — |
| 金时科技002951 | 1板 | — | — | — |
| 声迅股份003004 | 1板 | — | — | — |
| 威尔高301251 | 1板 | — | — | — |
| 中远通301516 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 30 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 华天科技 | +10.0% | 15.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| TCL中环 | +10.0% | 4.74亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 惠科股份 | -8.8% | 4.74亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万通发展 | +10.0% | 3.31亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 双星新材 | +10.0% | 1.99亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 长裕集团 | -9.9% | 1.75亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 实益达 | +10.0% | 1.64亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 白云电器 | +10.0% | 1.53亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东方钽业 | -6.4% | 1.48亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东微半导 | +16.3% | 1.44亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群