| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 宝鼎科技002552 | 5板 | — | — | — |
| 百花医药600721 | 5板 | — | — | — |
| 开开实业600272 | 3板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 2板 | — | — | — |
| 誉衡药业002437 | 2板 | — | — | — |
| 瑞康医药002589 | 2板 | — | — | — |
| 哈三联002900 | 2板 | — | — | — |
| 百普赛斯301080 | 2板 | — | — | — |
| 先导基电600641 | 2板 | — | — | — |
| 哈药股份600664 | 2板 | — | — | — |
| 秦安股份603758 | 2板 | — | — | — |
| 飞亚达000026 | 1板 | — | — | — |
| 华天酒店000428 | 1板 | — | — | — |
| 绿发电力000537 | 1板 | — | — | — |
| 金科股份000656 | 1板 | — | — | — |
| 贝瑞基因000710 | 1板 | — | — | — |
| 北京文化000802 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 95 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | +5.9% | 4.20亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 翔鹭钨业 | +10.0% | 1.96亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 立新能源 | +10.0% | 1.66亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 托伦斯 | +9.7% | 1.49亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 风范股份 | +9.9% | 1.36亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 圣阳股份 | +10.0% | 1.24亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 儒意电影 | +10.0% | 0.93亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 通宇通讯 | -8.3% | 0.76亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 毕得医药 | +20.0% | 0.73亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 红板科技 | -2.8% | 0.58亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群