个股档案库 · 小家电 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 26.1 · 当日 3.98% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 涨停 | 2板 | 家电 |
| 2026-10-20 | 涨停 | 1板 | 机器人投资+厨房小家电+豆浆机+“羊”字辈 |
| 2026-10-19 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-12 | 涨停 | 6板 | 机器人投资+厨房小家电+产品创新 |
| 2026-10-09 | 涨停 | 5板 | 机器人投资+厨房小家电+内容电商 |
| 2026-10-08 | 涨停 | 4板 | 厨房小家电+机器人投资+太空科技 |
| 2026-09-30 | 涨停 | 3板 | 机器人概念 |
| 2026-09-29 | 涨停 | 2板 | 机器人概念 |
| 2026-09-28 | 涨停 | 1板 | 家电 |
| 2026-09-10 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-07-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-24 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-14 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群