| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 5板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 雪龙集团603949 | 3板 | 汽车零部 | 汽车类 | 09:30 |
| 福建水泥600802 | 3板 | 水泥 | 海峡两岸 | 09:34 |
| 大业股份603278 | 2板 | 通用设备 | 机器人概念 | 09:30 |
| 襄阳轴承000678 | 2板 | 汽车零部 | 机器人概念 | 09:30 |
| 吉鑫科技601218 | 2板 | 风电设备 | 风电 | 14:26 |
| 博纳影业001330 | 1板 | 影视院线 | AI应用 | 09:25 |
| 中新赛克002912 | 1板 | 计算机设 | AI应用 | 09:30 |
| 会稽山601579 | 1板 | 非白酒 | 酿酒 | 09:30 |
| 跨境通002640 | 1板 | 互联网电 | 外贸 | 09:30 |
| 国新健康000503 | 1板 | 软件开发 | AI应用 | 09:31 |
| 九阳股份002242 | 1板 | 小家电 | 家电 | 09:31 |
| 丽珠集团000513 | 1板 | 化学制药 | 医药 | 09:32 |
| 五方光电002962 | 1板 | 光学光电 | 芯片 | 09:34 |
| 泰尔股份002347 | 1板 | 通用设备 | 机器人概念 | 09:36 |
| 深物业A000011 | 1板 | 房地产开 | 地产链 | 09:45 |
| 浙江新能600032 | 1板 | 电力 | 电力 | 09:48 |
| 众泰汽车000980 | 1板 | 汽车零部 | 汽车类 | 09:49 |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 超声电子 | -9.4% | 3.80亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 跨境通 | +10.0% | 2.24亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 众泰汽车 | +9.8% | 1.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 博纳影业 | +10.0% | 1.24亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 丽珠集团 | +10.0% | 1.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 巨力索具 | +10.0% | 0.76亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 新赛股份 | +3.9% | 0.63亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 襄阳轴承 | +10.0% | 0.58亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 浙江新能 | +10.1% | 0.55亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 国芳集团 | +3.5% | 0.52亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群