| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 6板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 雪龙集团603949 | 4板 | 汽车零部 | 汽车类 | 09:25 |
| 襄阳轴承000678 | 3板 | 汽车零部 | 机器人概念 | 09:25 |
| 深物业A000011 | 2板 | 房地产开 | 地产链 | 09:25 |
| 时代万恒600241 | 2板 | 电池 | 锂电池 | 09:25 |
| 津药药业600488 | 2板 | 化学制药 | 医药 | 09:30 |
| 九阳股份002242 | 2板 | 小家电 | 机器人概念 | 09:30 |
| 浙江新能600032 | 2板 | 电力 | 风电 | 09:31 |
| 中新赛克002912 | 2板 | 计算机设 | AI应用 | 09:33 |
| 善水科技301190 | 2板 | 化学原料 | 化工 | 09:46 |
| 广汽集团601238 | 1板 | 乘用车 | 并购重组 | 09:25 |
| 园林股份605303 | 1板 | 基础建设 | 并购重组 | 09:25 |
| 上海洗霸603200 | 1板 | 环境治理 | 锂电池 | 09:30 |
| 信达地产600657 | 1板 | 房地产开 | 地产链 | 09:31 |
| 宁波能源600982 | 1板 | 电力 | 并购重组 | 09:31 |
| 泉阳泉600189 | 1板 | 饮料乳品 | 食品饮料 | 09:32 |
| 依顿电子603328 | 1板 | 元件 | 通信 | 09:34 |
| 国统股份002205 | 1板 | 水泥 | 基础建设 | 09:35 |
仅展示前 18 家,完整 57 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 鸿富诚 | +653.2% | 4.20亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 国轩高科 | +10.0% | 3.68亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 丽珠集团 | +6.2% | 2.08亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 澳洋健康 | +8.3% | 2.02亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 万科A | +10.0% | 1.60亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中新赛克 | +10.0% | 1.06亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 浙江新能 | +10.0% | 0.89亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 华脉科技 | -1.8% | 0.89亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 津药药业 | +10.0% | 0.84亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 南威软件 | +10.1% | 0.62亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群