题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0 | |
| 2026-10-28 | 3 | 旺成科技、朗信电气、东方嘉盛 |
| 2026-10-27 | 0 | |
| 2026-10-26 | 1 | 锋龙股份 |
| 2026-10-23 | 4 | 大鹏工业、众诚科技、锋龙股份、奥普特 |
| 2026-10-13 | 0 | |
| 2026-10-12 | 1 | 九阳股份 |
| 2026-10-09 | 2 | 九阳股份、上工申贝 |
| 2026-10-08 | 1 | 九阳股份 |
| 2026-09-30 | 5 | 襄阳轴承、九阳股份、凯迪股份、龙溪股份、宁波东力 |
| 2026-09-29 | 1 | 襄阳轴承 |
| 2026-09-28 | 3 | 大业股份、襄阳轴承、泰尔股份 |
| 2026-09-25 | 6 | 上工申贝、襄阳轴承、大业股份、洛轴股份、长华集团 |
| 2026-09-24 | 6 | 上工申贝、襄阳轴承、大业股份、洛轴股份、长华集团 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群