个股档案库 · 化学原料 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 22.09 · 当日 -3.11% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-09 | 涨停 | 1板 | SOFC+金属铬+铬盐龙头 |
| 2026-09-23 | 涨停 | 1板 | SOFC电池 |
| 2026-09-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-09-03 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-17 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-01 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-19 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-09 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-06 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-22 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-11 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-05 | 炸板 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群