| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北自科技603082 | 4板 | — | — | — |
| 威龙股份603779 | 4板 | — | — | — |
| 达实智能002421 | 3板 | — | — | — |
| 金海高科603311 | 3板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 2板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 2板 | — | — | — |
| 宝鼎科技002552 | 2板 | — | — | — |
| 弘信电子300657 | 2板 | — | — | — |
| 辽宁能源600758 | 2板 | — | — | — |
| 电科数字600850 | 2板 | — | — | — |
| 贵州燃气600903 | 2板 | — | — | — |
| 海星股份603115 | 2板 | — | — | — |
| 嘉环科技603206 | 2板 | — | — | — |
| 诚邦股份603316 | 2板 | — | — | — |
| 三孚股份603938 | 2板 | — | — | — |
| 飞亚达000026 | 1板 | — | — | — |
| 合百集团000417 | 1板 | — | — | — |
| 汇源通信000586 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 80 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 弘信电子 | +20.0% | 6.79亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 沃格光电 | +4.8% | 2.45亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 彩讯股份 | +20.0% | 2.45亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 江化微 | +8.6% | 2.06亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 剑桥科技 | +10.0% | 2.00亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 光莆股份 | +20.0% | 1.89亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 川润股份 | +10.0% | 1.70亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 华电辽能 | +2.9% | 1.53亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 风华高科 | +10.0% | 1.51亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 双良节能 | +10.1% | 1.39亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群