| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 利仁科技001259 | 6板 | — | — | — |
| 北自科技603082 | 3板 | — | — | — |
| 威龙股份603779 | 3板 | — | — | — |
| 中锐股份002374 | 2板 | — | — | — |
| 达实智能002421 | 2板 | — | — | — |
| 柏诚股份601133 | 2板 | — | — | — |
| 滨化股份601678 | 2板 | — | — | — |
| 金海高科603311 | 2板 | — | — | — |
| 深振业A000006 | 1板 | — | — | — |
| 深科技000021 | 1板 | — | — | — |
| 新大洲A000571 | 1板 | — | — | — |
| 上峰材料000672 | 1板 | — | — | — |
| 中山公用000685 | 1板 | — | — | — |
| 华工科技000988 | 1板 | — | — | — |
| 立新能源001258 | 1板 | — | — | — |
| 达安基因002030 | 1板 | — | — | — |
| 科陆电子002121 | 1板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 72 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 华工科技 | +10.0% | 16.99亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 富创精密 | +4.7% | 7.28亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 科士达 | +9.4% | 4.92亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 深科技 | +10.0% | 4.56亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 弘信电子 | +20.0% | 4.09亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 理奇智能 | +20.0% | 4.05亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 春光集团 | +20.0% | 3.73亿 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 中化国际 | +10.1% | 2.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 东方钽业 | +10.0% | 1.95亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 同有科技 | +20.0% | 1.94亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群