| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 国芳集团601086 | 5板 | — | — | — |
| 集泰股份002909 | 4板 | — | — | — |
| 博云新材002297 | 2板 | — | — | — |
| 太阳电缆002300 | 2板 | — | — | — |
| 光洋股份002708 | 2板 | — | — | — |
| 信达地产600657 | 2板 | — | — | — |
| 金帝股份603270 | 2板 | — | — | — |
| 德展健康000813 | 1板 | — | — | — |
| 美能能源001299 | 1板 | — | — | — |
| 新朋股份002328 | 1板 | — | — | — |
| 爱仕达002403 | 1板 | — | — | — |
| 德尔未来002631 | 1板 | — | — | — |
| 华源控股002787 | 1板 | — | — | — |
| 嘉美包装002969 | 1板 | — | — | — |
| 华盛昌002980 | 1板 | — | — | — |
| 金富科技003018 | 1板 | — | — | — |
| 金现代300830 | 1板 | — | — | — |
| 思泉新材301489 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 39 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 光洋股份 | +10.0% | 2.91亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 黄河旋风 | +7.9% | 2.82亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 白银有色 | +10.1% | 2.43亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 博云新材 | +10.0% | 1.73亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 飞龙股份 | +8.5% | 1.72亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 思泉新材 | +20.0% | 1.69亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 金富科技 | +10.0% | 1.62亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 大众交通 | +10.0% | 1.51亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 华盛昌 | +10.0% | 1.41亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金现代 | +20.0% | 1.28亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群