个股档案库 · 电网设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 8.91 · 当日 4.45% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-03 | 涨停 | 1板 | 电线电缆+海底电缆+海峡两岸+“羊”字辈 |
| 2026-10-27 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-09-18 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-03 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-09-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-09 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-06 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-02-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-14 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-16 | 涨停 | 3板 | — |
| 2025-12-15 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-12-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-05 | 涨停 | 4板 | — |
| 2025-12-04 | 涨停 | 3板 | — |
| 2025-12-03 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-12-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-10 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-06 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-11-05 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群