| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力000993 | 6板 | — | — | — |
| 澳弘电子605058 | 4板 | — | — | — |
| 博汇科技688004 | 3板 | — | — | — |
| 华瓷股份001216 | 2板 | — | — | — |
| 通鼎互联002491 | 2板 | — | — | — |
| 西陇科学002584 | 2板 | — | — | — |
| 德尔未来002631 | 2板 | — | — | — |
| 英联股份002846 | 2板 | — | — | — |
| 中晶科技003026 | 2板 | — | — | — |
| 北自科技603082 | 2板 | — | — | — |
| 锡华科技603248 | 2板 | — | — | — |
| 方大集团000055 | 1板 | — | — | — |
| 平潭发展000592 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 新能泰山000720 | 1板 | — | — | — |
| 四川美丰000731 | 1板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 1板 | — | — | — |
| 洪兴股份001209 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 78 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 光迅科技 | +10.0% | 10.15亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 通鼎互联 | +10.0% | 9.14亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 有研硅 | +20.0% | 7.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 平潭发展 | +10.0% | 4.57亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 超声电子 | +5.1% | 3.33亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 致尚科技 | +20.0% | 2.60亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 威尔高 | +20.0% | 1.78亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 青山纸业 | +10.1% | 1.42亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 凌玮科技 | +16.8% | 1.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 新农开发 | -3.8% | 1.37亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群