| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 摩恩电气002451 | 5板 | — | — | — |
| 孚日股份002083 | 3板 | — | — | — |
| 清水源300437 | 3板 | — | — | — |
| 重庆建工600939 | 3板 | — | — | — |
| 安 纳 达002136 | 2板 | — | — | — |
| 弘元绿能603185 | 2板 | — | — | — |
| 深南电A000037 | 1板 | — | — | — |
| 华侨城A000069 | 1板 | — | — | — |
| 顺钠股份000533 | 1板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 1板 | — | — | — |
| 东北证券000686 | 1板 | — | — | — |
| 国城矿业000688 | 1板 | — | — | — |
| 滨海能源000695 | 1板 | — | — | — |
| 北大医药000788 | 1板 | — | — | — |
| 鲁西化工000830 | 1板 | — | — | — |
| 新乡化纤000949 | 1板 | — | — | — |
| 闽东电力000993 | 1板 | — | — | — |
| 依依股份001206 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 59 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 永太科技 | +8.0% | 2.91亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| ST天际 | +10.0% | 2.74亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 德明利 | +5.9% | 2.73亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万润科技 | +10.0% | 1.95亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 盈新发展 | +10.1% | 1.72亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 酒鬼酒 | +10.0% | 1.50亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 雪人集团 | +7.4% | 1.49亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 神工股份 | +20.0% | 1.49亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 欢乐家 | +20.0% | 1.33亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 深圳新星 | -0.8% | 1.21亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群