| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 锋龙股份002931 | 7板 | — | — | — |
| 友邦吊顶002718 | 3板 | — | — | — |
| 南兴股份002757 | 3板 | — | — | — |
| 农心科技001231 | 2板 | — | — | — |
| 利欧股份002131 | 2板 | — | — | — |
| 北斗星通002151 | 2板 | — | — | — |
| 王子新材002735 | 2板 | — | — | — |
| 索菱股份002766 | 2板 | — | — | — |
| 顺控发展003039 | 2板 | — | — | — |
| 蓝色光标300058 | 2板 | — | — | — |
| 城建发展600266 | 2板 | — | — | — |
| 烽火通信600498 | 2板 | — | — | — |
| 中国卫通601698 | 2板 | — | — | — |
| 兴业银锡000426 | 1板 | — | — | — |
| 国际医学000516 | 1板 | — | — | — |
| 盐湖股份000792 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
| 广济药业000952 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 93 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中国卫通 | +10.0% | 4.24亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 航天机电 | +10.0% | 4.19亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 五洲新春 | +6.0% | 2.84亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 普冉股份 | +20.0% | 2.72亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| ST天际 | +10.0% | 2.12亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 江龙船艇 | +14.1% | 1.67亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 志特新材 | +20.0% | 1.61亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 道氏技术 | +20.0% | 1.45亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 东微半导 | +20.0% | 1.39亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 天下秀 | +10.0% | 1.36亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群