题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0 | |
| 2026-11-03 | 1 | 青岛双星 |
| 2026-11-02 | 4 | 深南电A、渤海汽车、太平洋、青岛双星 |
| 2026-10-19 | 0 | |
| 2026-10-16 | 2 | 新华传媒、新华文轩 |
| 2026-10-15 | 1 | 新华文轩 |
| 2026-10-14 | 1 | 新华文轩 |
| 2026-10-13 | 0 | |
| 2026-10-12 | 2 | 新华传媒、新华文轩 |
| 2026-10-09 | 2 | 新华传媒、新华文轩 |
| 2026-10-08 | 2 | 新华传媒、园林股份 |
| 2026-09-30 | 2 | 新华传媒、园林股份 |
| 2026-09-29 | 5 | 新华传媒、广汽集团、园林股份、宁波能源、新华文轩 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群