| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 百洋股份002696 | 5板 | 饲料 | 水产饲料+鱼粉涨价+青岛国资+“羊”字辈 | 09:30 |
| 慈文传媒002343 | 5板 | 影视院线 | 微短剧+影视IP+江西国资 | 09:30 |
| 冰山冷热000530 | 3板 | 通用设备 | 冰雪工程+数据中心液冷+储能温控+冷热设备 | 09:30 |
| 阳光乳业001318 | 3板 | 饮料乳品 | 乳制品+冷链配送+新品研发 | 09:30 |
| 富春染织605189 | 2板 | 纺织制造 | 业绩预增+筒子纱+染料+PEEK材料 | 09:30 |
| 新华文轩601811 | 2板 | 出版 | 出版传媒+数字教育+民族出版收购 | 14:49 |
| 崇达技术002815 | 1板 | 元件 | 业绩预增+高端PCB+服务器PCB | 09:25 |
| 远大控股000626 | 1板 | 物流 | 业绩预增+大宗贸易+中药材种业 | 09:30 |
| 读者传媒603999 | 1板 | 出版 | 出版发行+人工智能+读者品牌 | 09:31 |
| 和泰机电001225 | 1板 | 专用设备 | 物料输送设备+一带一路+水泥建材 | 09:31 |
| 金禄电子301282 | 1板 | 元件 | AI算力PCB+业绩预增+汽车PCB | 09:33 |
| 湖南发展000722 | 1板 | 电力 | 业绩预增+水力发电 | 09:33 |
| 广博股份002103 | 1板 | 文娱用品 | 国网入围+IP卡牌+文教用品 | 09:35 |
| 天津普林002134 | 1板 | 元件 | PCB+股票期权+产能释放 | 09:35 |
| 皇台酒业000995 | 1板 | 白酒Ⅱ | 白酒+区域品牌+老窖池 | 09:37 |
| 万和电气002543 | 1板 | 厨卫电器 | 热水采暖+空气能热泵+海外布局 | 09:38 |
| 百花医药600721 | 1板 | 医疗服务 | 医药研发+复杂制剂+金华国资 | 09:40 |
| 内蒙新华603230 | 1板 | 出版 | 出版发行+教材教辅+文化消费 | 09:45 |
仅展示前 18 家,完整 36 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 澳弘转债 | +13.2% | 31.81亿 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到30%的可转债 |
| 华林证券 | +10.0% | 1.93亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 联亚药业 | +401.7% | 1.37亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 金禄电子 | +20.0% | 1.21亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 向日葵 | +20.1% | 1.08亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 欢瑞世纪 | +6.2% | 1.08亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 雪人集团 | +1.1% | 0.99亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 力勤资源 | -1.2% | 0.92亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 天津普林 | +10.0% | 0.85亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 皇台酒业 | +10.0% | 0.48亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群