个股档案库 · 通用设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 9.57 · 当日 10.0% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 涨停 | 1板 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷+股权受让 |
| 2026-11-04 | 涨停 | 1板 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷 |
| 2026-11-02 | 涨停 | 1板 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷 |
| 2026-10-29 | 涨停 | 1板 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷 |
| 2026-10-22 | 涨停 | 1板 | 冰雪工程+数据中心液冷+军工+冷热设备 |
| 2026-10-16 | 涨停 | 4板 | 冰雪工程+数据中心液冷+军工+冷热设备 |
| 2026-10-15 | 涨停 | 3板 | 冰雪工程+数据中心液冷+储能温控+冷热设备 |
| 2026-10-14 | 涨停 | 2板 | 冰雪工程+数据中心液冷+储能温控+冷热设备 |
| 2026-10-13 | 涨停 | 1板 | 数据中心液冷+储能温控+冷热设备+冰雪工程 |
| 2026-06-23 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-05-28 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-17 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-02 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-12-01 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群