题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3 | 红太阳、盛洋科技、澳洋健康 |
| 2026-11-06 | 4 | 鲁阳节能、阳光照明、东方海洋、红太阳 |
| 2026-11-05 | 3 | 鲁阳节能、东方海洋、安阳钢铁 |
| 2026-11-04 | 1 | 鲁阳节能 |
| 2026-11-03 | 5 | 东方海洋、阳光照明、大西洋、鲁阳节能、百洋股份 |
| 2026-11-02 | 3 | 澳洋健康、东方海洋、华阳国际 |
| 2026-10-30 | 5 | 澳洋健康、盛洋科技、东方海洋、阳普医疗、鲁阳节能 |
| 2026-10-29 | 4 | 澳洋健康、海阳科技、盛洋科技、东方海洋 |
| 2026-10-28 | 3 | 襄阳轴承、澳洋健康、百洋股份 |
| 2026-10-27 | 4 | 襄阳轴承、阳光乳业、大洋电机、海洋王 |
| 2026-10-26 | 4 | 大西洋、东方海洋、百洋股份、三羊马 |
| 2026-10-23 | 1 | 海洋王 |
| 2026-10-22 | 2 | 海洋王、天洋新材 |
| 2026-10-21 | 5 | 海洋王、百洋股份、九阳股份、东方海洋、天洋新材 |
| 2026-10-20 | 3 | 海洋王、九阳股份、百洋股份 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群