题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 4 | 西部材料、顺灏股份、祥明智能、超声电子 |
| 2026-11-06 | 0 | |
| 2026-11-05 | 3 | 顺灏股份、钧达股份、阳光照明 |
| 2026-11-03 | 0 | |
| 2026-11-02 | 3 | 阳光照明、沈阳机床、长江通信 |
| 2026-10-30 | 1 | 阳光照明 |
| 2026-10-29 | 6 | 阳光照明、钧达股份、上海港湾、中国卫星、航天晨光 |
| 2026-10-21 | 0 | |
| 2026-10-20 | 1 | 吉大正元 |
| 2026-10-19 | 1 | 吉大正元 |
| 2026-10-16 | 3 | 吉大正元、司南导航、航天晨光 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群