个股档案库 · 通信设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 40.02 · 当日 7.21% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-02 | 涨停 | 1板 | 低轨卫星+三季报暴增+应急通信+央企 |
| 2026-09-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-09 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-10 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-04-09 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-24 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-28 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-17 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-02 | 炸板 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群