个股档案库 · 消费电子 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 11.87 · 当日 0.68% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-21 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-23 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-02 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-06-01 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-05-29 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-21 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-05-13 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-15 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-14 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-24 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-27 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-10-24 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群