| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 四环生物000518 | 3板 | — | — | — |
| 龙星科技002442 | 3板 | — | — | — |
| 金利华电300069 | 3板 | — | — | — |
| 大众交通600611 | 3板 | — | — | — |
| 南 玻A000012 | 2板 | — | — | — |
| 京东方A000725 | 2板 | — | — | — |
| 联创电子002036 | 2板 | — | — | — |
| 曙光股份600303 | 2板 | — | — | — |
| 恒林股份603661 | 2板 | — | — | — |
| 飞亚达000026 | 1板 | — | — | — |
| 中金岭南000060 | 1板 | — | — | — |
| 合百集团000417 | 1板 | — | — | — |
| 新金路000510 | 1板 | — | — | — |
| 华金资本000532 | 1板 | — | — | — |
| 铜陵有色000630 | 1板 | — | — | — |
| 风华高科000636 | 1板 | — | — | — |
| 中钨高新000657 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 106 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | +10.0% | 18.39亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沪电股份 | +10.0% | 14.63亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中钨高新 | +10.0% | 6.45亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 深南电路 | +10.0% | 4.81亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 利和兴 | +20.0% | 4.26亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 达实智能 | +10.1% | 3.49亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 红板科技 | +10.0% | 3.42亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 水晶光电 | +10.0% | 2.87亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 威龙股份 | -10.0% | 2.27亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 智立方 | +20.0% | 1.95亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群