| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 广济药业000952 | 4板 | — | — | — |
| 新金路000510 | 3板 | — | — | — |
| 茂业商业600828 | 3板 | — | — | — |
| 广百股份002187 | 2板 | — | — | — |
| 海欣食品002702 | 2板 | — | — | — |
| 粤万年青301111 | 2板 | — | — | — |
| 雪祺电气001387 | 1板 | — | — | — |
| 孚日股份002083 | 1板 | — | — | — |
| 安妮股份002235 | 1板 | — | — | — |
| 佳隆股份002495 | 1板 | — | — | — |
| 金新农002548 | 1板 | — | — | — |
| 道明光学002632 | 1板 | — | — | — |
| 金安国纪002636 | 1板 | — | — | — |
| 特一药业002728 | 1板 | — | — | — |
| 普路通002769 | 1板 | — | — | — |
| 郑中设计002811 | 1板 | — | — | — |
| 纳尔股份002825 | 1板 | — | — | — |
| 惠威科技002888 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 45 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 赛微电子 | +15.2% | 8.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 万通发展 | +10.0% | 2.84亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东芯股份 | +12.8% | 2.83亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 特一药业 | +10.0% | 2.35亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海科新源 | +20.0% | 2.14亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 联得装备 | +20.0% | 1.80亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 特发信息 | +3.7% | 1.41亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 安妮股份 | +10.0% | 1.35亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 航天动力 | +2.6% | 1.13亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 赛伍技术 | +10.0% | 1.00亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群