个股档案库 · 房地产开发 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 7.48 · 当日 -0.93% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 涨停 | 1板 | 资产重组+TOD轨道物业+北京国资 |
| 2026-08-31 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-14 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-13 | 涨停 | 4板 | — |
| 2026-08-12 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-08-11 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-27 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-23 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-18 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-11 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-05-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-30 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-17 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-04-16 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-04-15 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-17 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-03-16 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-03-13 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群