题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0 | |
| 2026-09-08 | 2 | 深物业A、我爱我家 |
| 2026-09-07 | 0 | |
| 2026-09-04 | 1 | 我爱我家 |
| 2026-09-03 | 3 | 信达地产、珠免集团、科新发展 |
| 2026-09-02 | 0 | |
| 2026-09-01 | 1 | 我爱我家 |
| 2026-08-31 | 5 | 深物业A、我爱我家、天保基建、广宇集团、名雕股份 |
| 2026-08-28 | 3 | 深物业A、我爱我家、上海三毛 |
| 2026-08-21 | 0 | |
| 2026-08-20 | 4 | 全新好、红棉股份、城投控股、京投发展 |
| 2026-08-19 | 4 | 深华发A、我爱我家、中交发展、南都物业 |
| 2026-08-12 | 5 | 新能泰山、中交发展、荣盛发展、城建发展、新城控股 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群