| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 京粮控股000505 | 3板 | — | — | — |
| 金健米业600127 | 3板 | — | — | — |
| 深华发A000020 | 2板 | — | — | — |
| 学大教育000526 | 2板 | — | — | — |
| 日丰股份002953 | 2板 | — | — | — |
| 骏成科技301106 | 2板 | — | — | — |
| 万向德农600371 | 2板 | — | — | — |
| 华锦股份000059 | 1板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 1板 | — | — | — |
| 美锦能源000723 | 1板 | — | — | — |
| 中交发展000736 | 1板 | — | — | — |
| 速达股份001277 | 1板 | — | — | — |
| 江顺科技001400 | 1板 | — | — | — |
| 南 京 港002040 | 1板 | — | — | — |
| 罗普斯金002333 | 1板 | — | — | — |
| 万和电气002543 | 1板 | — | — | — |
| 哈三联002900 | 1板 | — | — | — |
| 金利华电300069 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 鲁信创投 | +10.0% | 1.41亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 宝泰隆 | +10.1% | 1.35亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 艾艾精工 | +6.2% | 0.96亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 亨迪药业 | +20.0% | 0.92亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 黄河旋风 | +0.7% | 0.77亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 农发种业 | +5.2% | 0.75亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 美锦能源 | +9.9% | 0.48亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 昊志机电 | -15.2% | 0.48亿 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 京粮控股 | +10.0% | 0.48亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 三鑫转债 | +57.3% | 0.48亿 | 上市首日可转债 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群