个股档案库 · 种植业 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 13.51 · 当日 9.04% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 涨停 | 1板 | 玉米种业+转基因玉米+新品研发 |
| 2026-11-04 | 涨停 | 1板 | 玉米种业+转基因玉米+新品研发 |
| 2026-10-09 | 涨停 | 1板 | 玉米种业+转基因玉米+新品研发 |
| 2026-09-23 | 涨停 | 1板 | 农业 |
| 2026-09-17 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-09-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-11 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-09-08 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-09-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-09-01 | 涨停 | 6板 | — |
| 2026-08-31 | 涨停 | 5板 | — |
| 2026-08-28 | 涨停 | 4板 | — |
| 2026-08-27 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-08-26 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-08-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-19 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-08-18 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-30 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群